Skip to content Skip to navigation
Planned service interruptions

Planned service interruptions

We regularly conduct maintenance on the 3,000 kilometres of water and sewer mains across our region. Find out about a works happening near you.

Planned service interruptions

ADDRESS DESCRIPTION DATE
Wilson Street & Vermont Street, Wodonga Water Supply Interruption Tuesday | 2 December 2025 | 9.00am to 11.00am
Lawrence Street, Wodonga Water Supply Interruption Tuesday | 2 December 2025 | 9.00am to 11.00am
Salisbury Street & Stewart Street, Benalla Water Supply Interruption Tuesday | 2 December 2025 | 10.00am to 3.00pm
Vincent Road & Tone Road, Wangaratta Water Supply Interruption Tuesday | 2 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Medowra Avenue, Wangaratta Water Supply Interruption Tuesday | 2 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Cavanagh Street & Tudgey Street, Wangaratta Water Supply Interruption Wednesday | 3 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Green Street & Rowan Street, Wangaratta Water Supply Interruption Wednesday | 3 December 2025 | 11.00am to 4.00pm
Henderson Street, Tone Road & Storey Street, Wangaratta Water Supply Interruption Thursday | 4 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Gemstone View, Wangaratta Water Supply Interruption Monday | 8 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Back Wandiligong Road, Wandiligong Water Supply Interruption Tuesday | 9 December 2025 | 8.00am to 1.00pm
Campbell Avenue & Glenapp Court, West Wodonga Water Supply Interruption Tuesday | 9 December 2025 | 9.00am to 12.00pm
Lawrence Street, Jade Court & Emerald Avenue, West Wodonga Water Supply Interruption Tuesday | 9 December 2025 | 9.00am to 2.00pm
Senator Drive, Benalla Water Supply Interruption Tuesday | 9 December 2025 | 10.00am to 2.00pm
Dixon Street & Rowan Street, Wangaratta Water Supply Interruption Tuesday | 9 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Appin Street & Brodie Street, Wangaratta Water Supply Interruption Tuesday | 9 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Lavender Street, Prunis Court & Primrose Way, Wodonga Water Supply Interruption Wednesday | 10 December 2025 | 9.00am to 12.00pm
Bridge Street West, Benalla Water Supply Interruption Wednesday | 10 December 2025 | 10.00am to 2.00pm
Appin Street & Garnet Avenue, Wangaratta Water Supply Interruption Wednesday | 10 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Cronin Street, Evans Street, Mildren Street, Towong Road & Walter Place, Corryong Water Supply Interruption Thursday | 11 December 2025 | 9.00am to 2.00pm
Brodie Street, Wangaratta Water Supply Interruption Thursday | 11 December 2025 | 9.30am to 2.30pm
Swan Street, Wangaratta Water Supply Interruption Thursday | 11 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Moloney Drive, Wodonga Water Supply Interruption Friday | 12 December 2025 | 9.00am to 12.00pm
Esmond Street & Appin Street, Wangaratta Water Supply Interruption Friday | 12 December 2025 | 10.30am to 3.30pm
Mepunga Avenue, Nolan Street & Wareena Street, Wangaratta Water Supply Interruption Tuesday | 16 December 2025 | 10.30am to 3.30pm

We apologise for any inconvenience.